Рейтинг Игроки



# Имя Империя Уровень EXP
1 Traene Jinno 100 861
2 PerezRU Jinno 41 3257095
3 BouH76 Shinsoo 35 1343937
4 Priky Jinno 33 1862539
5 CloD Jinno 32 1039341
6 ICEBERG Jinno 32 1001150
7 ARMA Jinno 32 59838
8 BLAGO Jinno 31 41811
9 Bo9lKa Shinsoo 30 97048
10 VovanPutin Jinno 25 618986
11 yMka Shinsoo 24 383236
12 stas1000 Chunjo 22 236249
13 BouH2 Shinsoo 21 496607
14 AURA Jinno 21 494379
15 CLASHMMORPG Jinno 21 431518
16 CLASHMM0RPG Jinno 21 272079
17 LLlaMaH76 Shinsoo 21 43416
18 Cypo4ka1 Shinsoo 20 295667
19 234234234 Jinno 20 237178
20 Cocka76 Shinsoo 20 85650
21 Coco4ka Shinsoo 20 78520
22 TessO Shinsoo 20 60839
23 NIKOLASIK Chunjo 20 59918
24 KRIT Jinno 20 28392
25 nyna Shinsoo 20 19709
 

Авторизация

 

Загрузка

 

Игроки


Гильдии